Le faible épaisseur (27,4 cm), convient très bien pour les petits espaces tels que les couloirs. Le poêle étanche Atrium 5 est aussi caractérisé par une grande flexibilité de placement dans votre maison : grâce à la sortie des fumées postérieure, supérieure et latérale qui permet la pose très proche aux parois et qui facilite également l’installation dans les angles.
Poêle étanche de 5,2 kW qui permet de puiser directement l’air à l’extérieur et donc de ne pas le prendre dans votre ambiance. Grâce à l’étanchéité du AIRTIGHT SYSTEM, l’installation peut être faite, dans certaines conditions (zone 2 et zone 3), sans grilles de ventilation que amènent d’air froid dans le logement et donc de améliorer le confort thermique. Structure en acier et porte en fonte. Simplicité d’utilisation et programmation grace au menu plurilangue. Gestion à distance possible avec votre tablet ou smartphone grâce a la prédisposition au système WiFi Pack FreePoint. Télécommande inclus. Possibilité de connexion a un thermostat externe. Sortie fumées supérieure, laterale ou postérieure et faible épaisseur du poele, permettent differentes solution de pose.
Classe énergétique (A++ à G) | A+ |
---|---|
Surface de chauffe indicative (en m²) | Inférieur à 50 |
Rendement (en %) | 89.5 |
Capacité de la trémie (en kg) | 12 |
Largeur (en cm) | 64.5 |
Hauteur (en cm) | 94 |
Profondeur (en cm) | 27.7 |
Efficacité énergétique saisonnière (Etas) (en %) | 85 |
Puissance (en kW) | 5.2 |
Marque du produit | FREEPOINT |
Référence commerciale | Atrium 5 airtight |
Puissance minimum et maximum (en kW) | 5,2-2,5 |
Volume à chauffer (en m³) | 60 – 125 |
Autonomie de fonctionnement (en h) | 9,7 – 21,1 |
Zone d’installation | 1 | 2 | 3 |
Destination | Au centre du mur | Dans un angle |
Raccordable directement à l’air extérieur | Oui |
Canalisable | Non |
Portée du(des) ventilateur(s) (jusqu’à) (en m) | 0 |
Etanche | Oui |
Style | Contemporain |
Couleur | Anthracite |
Matière principale sur la masse totale du produit | Acier |
Matière du corps de chauffe | Acier |
Position de la vitre | Frontal |
Poids du produit nu (en kg) | 59 |
Type de régulation | Electronique |
Type de programmation | jour/hebdo |
Wi-Fi box | En option |
Mode silence | Non |
Télécommande incluse | Non |
Consommation électrique mini-maxi (en kW) | 345 W en allumage – 62 W en fonction |
Type de chargement | Dessus |
Evacuation des fumées | Dessus ou arrière |
Diamètre entrée d’air (en mm) | 60 |
Diamètre sortie de buse (en mm) | 80 |
Mise en service | Oui |
Réglementation | Pour éviter tout risque d’incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l’art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée |
Norme | EN 14785 |
Entretien | Afin de préserver le bon fonctionnement de votre appareil, veillez à entretenir quotidiennement votre poêle (voir notice) et à le faire réviser par un professionnel 1 x par an |
Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 x par an dont 1 fois pendant la période de chauffe |
Flamme verte | Oui |
Emission de CO (en %) | 0.011 |
Particules fines (en mg/Nm³, @13% O2) | 20 |
Classe énergétique flamme verte | 7 étoiles |
Garantie (inclut la garantie légale de conformité) (en années) | 2 |
Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 5 |
Produit emballé : hauteur (en cm) | 45 |
Produit emballé : largeur (en cm) | 107 |
Produit emballé : profondeur (en cm) | 80 |
Produit emballé : poids (en kg) | 68 |
Reviews
There are no reviews yet.