Poêle à granulés étanche, puissance 8kw. Ce poêle dispose d’un mode confort permettant de réduire le bruit.
Classe énergétique (A++ à G) | A+ |
---|---|
Surface de chauffe indicative (en m²) | De 50 à 100 |
Rendement (en %) | 94.7 |
Capacité de la trémie (en kg) | 15 |
Largeur (en cm) | 49 |
Hauteur (en cm) | 100.7 |
Profondeur (en cm) | 52.8 |
Efficacité énergétique saisonnière (Etas) (en %) | 80 |
Puissance (en kW) | 8 |
Marque du produit | EXTRAFLAME |
Référence commerciale | Angela Evo |
Puissance minimum et maximum (en kW) | 2,5 – 8,8 |
Volume à chauffer (en m³) | 230 |
Autonomie de fonctionnement (en h) | 30 |
Raccordable directement à l’air extérieur | Oui |
Canalisable | Non |
Etanche | Oui |
Couleur | Noir |
Matière principale | Acier |
Position de la vitre | Frontal |
Poids du produit nu (en kg) | 93 |
Type de régulation | Electronique |
Wi-Fi box | En option |
Mode silence | Non |
Télécommande incluse | Oui |
Consommation électrique mini-maxi (en kW) | 0,025 – 0,06 |
Type de chargement | Dessus |
Evacuation des fumées | Arrière |
Diamètre sortie de buse (en mm) | 80 |
Mise en service | Oui |
Réglementation | Pour éviter tout risque d’incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l’art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée |
Norme | EN 14785 |
Entretien | Afin de préserver le bon fonctionnement de votre appareil, veillez à entretenir quotidiennement votre poêle (voir notice) et à le faire réviser par un professionnel 1 x par an |
Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 x par an dont 1 fois pendant la période de chauffe |
Flamme verte | Oui |
Emission de CO (en %) | 0 |
Particules fines (en mg/Nm³, @13% O2) | 14 |
Classe énergétique flamme verte | 7 étoiles |
Garantie (inclut la garantie légale de conformité) (en années) | 2 |
Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 10 |
Produit emballé : hauteur (en cm) | 120.7 |
Produit emballé : largeur (en cm) | 59 |
Produit emballé : profondeur (en cm) | 72.8 |
Produit emballé : poids (en kg) | 113 |
Reviews
There are no reviews yet.