Produit engagé : Favorise les économies d’énergie (classe énergétique maximale). Plusierus heures de restitution de chaleur grace à son système W+ d’accumulation Le spectacle du feu vous est garanti grace à sa vitre pliée prismatique Une petite puissance pour un maximum de confort
Poêle à Bois BBC 5kw + Bloc accumulateur W+ de 35µ kg pour profiter d’une restitution de chaleur jusqu’à 10h . Poignée ventilée Vitre prismatique pliée Finition Pierre Ollaire
Surface de chauffe indicative (en m²) | De 50 à 100 |
---|---|
Rendement (en %) | 80.1 |
Longueur des bûches (en cm) | 33 |
Largeur (en cm) | 49.2 |
Hauteur (en cm) | 111 |
Efficacité énergétique saisonnière (Etas) (en %) | 70.7 |
Puissance (en kW) | 5 |
Marque du produit | JUSTUS |
Référence commerciale | Usedom W+ 2.0 |
Volume à chauffer (en m³) | 88 à 175 |
Type d’installation | Au sol |
Destination | Mur | Angle |
Raccordable directement à l’air extérieur | Oui |
Etanche (compatible maison BBC) | Oui |
Style | Contemporain |
Position de la vitre | Frontal |
Couleur | Noir | Gris |
Matière de l’habillage | Acier et pierre ollaire |
Matière du corps de chauffe | Acier et vermiculite |
Habillage intérieur du corps de chauffe | Acier et vermiculite |
Finition | Acier Noir Dessus et Côtés en Pierre Ollaire |
Finition émaillée | Non |
Poids du produit nu (en kg) | 157 |
Type d’énergie | Bois |
Chargement des bûches | Face |
Longueur maximum des bûches (en cm) | Jusqu’à 33 |
Evacuation des fumées | Arrière et dessus |
Diamètre sortie de buse (en mm) | 150 |
Emission de CO (en %) | 0.08 |
Particules fines (en mg/Nm³, @13% O2) | 33 |
Norme | NF EN 13240 |
Flamme verte | Non |
Classe énergétique flamme verte | 7 étoiles |
Eligible MaPrimeRénov’ | Oui |
Eligible à la prime énergie | Oui |
Réglementation | Pour éviter tout risque d’incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l’art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée |
Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 x par an dont 1 fois pendant la période de chauffe |
Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 8 |
Produit emballé : hauteur (en cm) | 136.5 |
Produit emballé : largeur (en cm) | 66 |
Produit emballé : profondeur (en cm) | 56 |
Produit emballé : poids (en kg) | 180 |
Reviews
There are no reviews yet.