Produit engagé : Favorise les économies d’énergie (classe énergétique maximale). Poêle Cheminée au design actuel Interieur en vermiculite profilé Poêle à effet de masse jusqu’à 93kg d’accumulation en plus avec les opptions E-block Vitre plane
Le dernier né de la gamme JUSTUS. Il se rapproche d’un poêle cheminée. Son design permet de démultiplier la chaleur par convection, Sa grande vision de la flamme permet un rayonnement qui viendra réchauffer rapidement votre maison. L’option W+ vous permettra de profiter plus longtemps de la chaleur de votre feu de bois
Surface de chauffe indicative (en m²) | De 50 à 100 |
---|---|
Rendement (en %) | 80 |
Longueur des bûches (en cm) | 30 |
Largeur (en cm) | 50.5 |
Hauteur (en cm) | 106.9 |
Efficacité énergétique saisonnière (Etas) (en %) | 72.8 |
Puissance (en kW) | 6 |
Marque du produit | JUSTUS |
Référence commerciale | Tova W+ |
Volume à chauffer (en m³) | de 48 à 124 m3 |
Type d’installation | Au sol |
Destination | Mur | Angle |
Raccordable directement à l’air extérieur | Oui |
Etanche (compatible maison BBC) | Oui |
Style | Contemporain |
Position de la vitre | Frontal |
Couleur | Noir |
Matière de l’habillage | Acier |
Matière du corps de chauffe | Acier et vermiculite haute densité |
Habillage intérieur du corps de chauffe | Acier et vermiculite |
Finition émaillée | Non |
Poids du produit nu (en kg) | 111.6 |
Type d’énergie | Bois |
Chargement des bûches | Face |
Longueur maximum des bûches (en cm) | Jusqu’à 33 |
Evacuation des fumées | Arrière et dessus |
Diamètre sortie de buse (en mm) | 150 |
Emission de CO (en %) | 0.09 |
Particules fines (en mg/Nm³, @13% O2) | 22 |
Norme | NF EN 13240 |
Flamme verte | Oui |
Eligible MaPrimeRénov’ | Oui |
Eligible à la prime énergie | Oui |
Eligible TVA 5.5% rénovation énergétique | Oui |
Réglementation | Pour éviter tout risque d’incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l’art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée |
Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 x par an dont 1 fois pendant la période de chauffe |
Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 8 |
Produit emballé : hauteur (en cm) | 150.1 |
Produit emballé : largeur (en cm) | 80 |
Produit emballé : profondeur (en cm) | 120 |
Produit emballé : poids (en kg) | 207 |
Reviews
There are no reviews yet.