Peut contenir des bûches de 50 cm !
Poêle bois de forme elliptique, acier noir, puissance 7 kw, pouvant recevoir des buches de 50 cm, rendement 80,3%, vitre galbée ,verrouillage porte deux points, Compatible RT 2012
Surface de chauffe indicative (en m²) | De 50 à 100 |
---|---|
Rendement (en %) | 75.2 |
Longueur des bûches (en cm) | 50 |
Largeur (en cm) | 80.9 |
Hauteur (en cm) | 102.9 |
Profondeur (en cm) | 44.9 |
Efficacité énergétique saisonnière (Etas) (en %) | 65.2 |
Puissance (en kW) | 7 |
Marque du produit | JUSTUS |
Référence commerciale | Agero 2.0 |
Volume à chauffer (en m³) | 144 à 250 |
Type d’installation | Au sol |
Destination | Mur | Angle |
Raccordable directement à l’air extérieur | Oui |
Etanche (compatible maison BBC) | Oui |
Style | Contemporain |
Position de la vitre | Frontal |
Couleur | Noir |
Matière de l’habillage | Acier |
Matière du corps de chauffe | Acier et vermiculite |
Habillage intérieur du corps de chauffe | Vermiculite |
Finition | acier noir |
Finition émaillée | Non |
Poids du produit nu (en kg) | 114 |
Type d’énergie | Bois | Briquette |
Chargement des bûches | Face |
Longueur maximum des bûches (en cm) | Jusqu’à 50 |
Evacuation des fumées | Arrière et dessus |
Diamètre sortie de buse (en mm) | 150 |
Emission de CO (en %) | 0.09 |
Particules fines (en mg/Nm³, @13% O2) | 40 |
Norme | NF EN 13240 |
Usage du produit | chauffage appoint à énergie renouvelable bois buches |
Flamme verte | Oui |
Classe énergétique flamme verte | 7 étoiles |
Eligible MaPrimeRénov’ | Oui |
Eligible à la prime énergie | Oui |
Eligible TVA 5.5% rénovation énergétique | Oui |
Réglementation | Pour éviter tout risque d’incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l’art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée |
Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 x par an dont 1 fois pendant la période de chauffe |
Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 8 |
Produit emballé : hauteur (en cm) | 112 |
Produit emballé : largeur (en cm) | 93 |
Produit emballé : profondeur (en cm) | 70 |
Produit emballé : poids (en kg) | 143 |
Reviews
There are no reviews yet.