Un poêle à bois 100 % fonte
H 763 x L 820 x P 460 mm, diamètre de buse 150 mm, sortie des fumées dessus, longueur de bûches 66 cm, puissance optimale 12 kw, modulation de puissance 8 à 18 kw, rendement 77 %, consommation de bois 4 kg/heure, taux de CO 0,10 %, taux de CO 1250 mg/Nm3, poussières 40 mg/Nm3, COV 75 mg/Nm3, NOx 120 mg/Nm3, ECO-DESIGN, IEE 103, flamme verte 7 étoiles, ecolabel A, éligible aux aides, autonomie combustion prolongée 8H, volume de chauffe 160 à 360 m3, surface de chauffe 65 à 145 m², post-combustion, air secondaire réglable, garantie 5 ans, normes EN13240 BlmSchV2, finition anthracite, 100% fonte, Origine France Garantie.
Surface de chauffe indicative (en m²) | De 101 à 150 |
---|---|
Rendement (en %) | 77 |
Longueur des bûches (en cm) | 66 |
Largeur (en cm) | 82 |
Hauteur (en cm) | 76.3 |
Profondeur (en cm) | 46 |
Efficacité énergétique saisonnière (Etas) (en %) | 67 |
Puissance (en kW) | 12 |
Marque du produit | INVICTA |
Référence commerciale | Mandor |
Volume à chauffer (en m³) | 160 à 360 |
Type d’installation | Au sol |
Raccordable directement à l’air extérieur | Non |
Etanche (compatible maison BBC) | Non |
Style | Contemporain |
Position de la vitre | Frontal |
Couleur | Anthracite |
Matière de l’habillage | Fonte |
Habillage intérieur du corps de chauffe | Fonte |
Finition | 100% Fonte |
Finition émaillée | Non |
Poids du produit nu (en kg) | 133 |
Type d’énergie | Bois |
Chargement des bûches | Face |
Longueur maximum des bûches (en cm) | Jusqu’à 50 |
Evacuation des fumées | Dessus |
Diamètre sortie de buse (en mm) | 150 |
Emission de CO (en %) | 0.1 |
Particules fines (en mg/Nm³, @13% O2) | 40 |
Norme | NF EN 13240 |
Usage du produit | Chauffage à bois |
Flamme verte | Oui |
Classe énergétique flamme verte | 7 étoiles |
Eligible MaPrimeRénov’ | Oui |
Eligible à la prime énergie | Oui |
Réglementation | Pour éviter tout risque d’incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l’art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée |
Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 5 |
Produit emballé : hauteur (en cm) | 90 |
Produit emballé : largeur (en cm) | 94 |
Produit emballé : profondeur (en cm) | 57 |
Produit emballé : poids (en kg) | 161 |
Reviews
There are no reviews yet.