Produit engagé : Favorise les économies d’énergie (classe énergétique maximale). La vision surélevée de la flamme permet de profiter pleinement du spectacle du feu !
Sollicitez votre côté écocitoyen en faisant l’acquisition d’un poêle à bois Aduro 9.5. Cet appareil possède la fonction Aduro-tronic, qui permet une meilleure combustion du bois, grâce à une évacuation efficace et à une bonne régulation du flux d’air. Son intérieur en vermiculite assure un stockage efficace de la chaleur pour chauffer votre logement même une fois le feu éteint. Ce poêle à bois est aussi design, avec ses trois grandes vitres qui laissent voir les flammes. Le système de nettoyage Aduro permet de garder le poêle toujours propre. La réserve à bois spacieuse est située sur le dessous de l’appareil et est accessible via un battant.
Surface de chauffe indicative (en m²) | De 101 à 150 |
---|---|
Rendement (en %) | 81.3 |
Longueur des bûches (en cm) | 39 |
Largeur (en cm) | 50 |
Hauteur (en cm) | 120 |
Profondeur (en cm) | 44.7 |
Efficacité énergétique saisonnière (Etas) (en %) | 70 |
Puissance (en kW) | 6 |
Marque du produit | ADURO |
Référence commerciale | 9.5 |
Volume à chauffer (en m³) | 75 à 350 |
Type d’installation | Au sol |
Raccordable directement à l’air extérieur | Non |
Etanche (compatible maison BBC) | Non |
Style | Scandinave |
Couleur | Noir |
Matière de l’habillage | Acier |
Matière du corps de chauffe | Acier et vermiculite haute densité |
Habillage intérieur du corps de chauffe | Vermiculite haute densité |
Finition | Mat |
Finition émaillée | Non |
Poids du produit nu (en kg) | 115 |
Type d’énergie | Bois | Briquette |
Chargement des bûches | Face |
Longueur maximum des bûches (en cm) | Jusqu’à 50 |
Evacuation des fumées | Arrière et dessus |
Diamètre sortie de buse (en mm) | 150 |
Emission de CO (en %) | 0.01 |
Particules fines (en mg/Nm³, @13% O2) | 28 |
Norme | NF EN 13240 |
Usage du produit | Chauffage bois |
Flamme verte | Oui |
Classe énergétique flamme verte | 7 étoiles |
Eligible MaPrimeRénov’ | Oui |
Eligible à la prime énergie | Oui |
Eligible TVA 5.5% rénovation énergétique | Oui |
Réglementation | Pour éviter tout risque d’incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l’art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée |
Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 x par an dont 1 fois pendant la période de chauffe |
Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 10 |
Produit emballé : hauteur (en cm) | 145 |
Produit emballé : largeur (en cm) | 59 |
Produit emballé : profondeur (en cm) | 50 |
Produit emballé : poids (en kg) | 125 |
Reviews
There are no reviews yet.